New
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4

2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 5647
158,110 km
Manual
Ute
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4
2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12 4X4

Key information

2013 Toyota Hilux WORKMATE (4x4) KUN26R MY12
Kilometres
158,110kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Seats
2
Registration
EKB82A
Rego Expiry
Expires on October 20, 2026
Stock no
5647
VIN
MR0DZ22G100025360

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWHITE
GearboxManual

Specifications

Engine power2982 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blink Link. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 16387

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $22,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$96 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blink Link. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

© 2026 Blink Finance PTY LTD | ABN 88 154 840 123 | Australian Credit Licence Number 427288
Powered By Dealer Studio