2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U

2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 004004
87,713 km
Automatic
SUV
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U

Key information

2016 Audi Q3 TFSI Sport 8U
Kilometres
87,713kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
004004
VIN
WAUZZZ8UXGR059066

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity64 L
Weight2140 kg
Length4388 mm
Height1590 mm
Width1831 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blink Link. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $17,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$77 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blink Link. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

© 2025 Blink Finance PTY LTD | ABN 88 154 840 123 | Australian Credit Licence Number 427288
Powered By Dealer Studio