2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22

2016 BMW 2 Series M240i F22

$38,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 004416
73,540 km
Automatic
Coupe
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22
2016 BMW 2 Series M240i F22

Key information

2016 BMW 2 Series M240i F22
Kilometres
73,540kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
4
Registration
433LS7
Stock no
004416
VIN
WBA2G12090V715768

Dealer Comments

Car Summary

Body typeCoupe
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Weight1995 kg
Length4454 mm
Height1408 mm
Width1774 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blink Link. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $35,091
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$150 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blink Link. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

© 2025 Blink Finance PTY LTD | ABN 88 154 840 123 | Australian Credit Licence Number 427288
Powered By Dealer Studio